Solicitudes concedidas
En relación a la concesión de subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha concedido al Cabildo Insular de Tenerife financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, lo siguiente:
Convocatoria | Área Responsable | Proyecto | Cuantía solicitada | Descripción | Órgano Concedente | Enlace BOC/BOE Convocatoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Sostenibilidad Turística | Área de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales | Tenerife Reset | 7.445.000,00 € | Actuaciones para la planificación estratégica, modernización y mejora de las infraestructuras y con objeto de la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad | Secretaría de Estado de Turismo | BOE |
(Convocatoria extraordinaria 2021) | ||||||
Planes de Sostenibilidad Turística | Área de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales | Isla Baja y Parque Rural de Teno, Destino Sostenible | 2.881.397,00 € | Desarrollo de actuaciones encaminadas a la conservación y desarrollo turístico sostenible en la zona de Isla Baja y Teno | Secretaría de Estado de Turismo | BOE |
(Convocatoria extraordinaria 2022) | ||||||
Planes de Sostenibilidad Turística | Área de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales | Plan operativo de turismo sostenible de la Reserva de la Biosfera de Anaga | 3.052.819,00 € | Conjunto de acciones para la mejora y sostenibilidad turística en la Reserva de la Biosfera de Anaga | Secretaría de Estado de Turismo | BOE |
(Convocatoria extraordinaria 2022) | ||||||
Programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas | Área de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales | La Digitalización y la Sostenibilidad: Retos del Sector Turístico de Tenerife | 310.385,88 € | Contratación de 10 perfiles para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la Digitalización y la Sostenibilidad en el sector turístico | Ministerio de Trabajo y Economía Social | BOE |
de Canarias-Convocatoria 2021 | ||||||
Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación | Área de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales | “Implementación del Data Warehouse Corporativo y Proyectos de Investigación en el área de la Sostenibilidad Turística a integrar en el sistema de Inteligencia Turística” | 132.435,68 € | Incorporación de 4 perfiles para el proyecto denominado “Implementación del Data Warehouse Corporativo y Proyectos de Investigación en el área de la Sostenibilidad Turística a integrar en el sistema de Inteligencia Turística" | Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE | BOE |
Subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Construcción de nuevos puntos limpios y | 5.204.181,86 € | Construcción de 8 nuevos puntos limpios, y la mejora de 5 puntos limpios existentes. Se conformará una red de puntos limpios en todo el territorio insular, diseñados para dar cumplimiento a la normativa de residuos. | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias | Sede Gobierno de Canarias |
mejora de puntos limpios existentes en la | ||||||
Isla de Tenerife. | ||||||
Subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Expansión del Compostaje y Vermicompostaje Comunitarios en 12 Municipios de Tenerife (52 zonas) | 1.199.693,70 € | Proyecto para la implantación de los primeros ejemplos demostrativos de gestión integral de biorresiduos a través del compostaje comunitario en los municipios de La Laguna, Tacoronte, El Rosario y Tegueste (Tenerife)” | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias | Sede Gobierno de Canarias |
Subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Comunidades Turísticas Circulares de Tenerife | 1.362.631,41 € | Diseño y la puesta en marcha de dos comunidades de recogida selectiva, compostaje y circularidad de una parte importante de los biorresiduos producidos en establecimientos hoteleros. | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias | Sede Gobierno de Canarias |
Subvenciones del Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Red Insular de Puntos de recarga | 914.116,30 € | Puesta en funcionamiento de 25 puntos de recarga en diferentes municipios de la isla de Tenerife. | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias | BOC |
Subvenciones para la financiación de actuaciones en Reservas de la Biosfera | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Actuaciones de mejora en la Reserva de la Biosfera Macizo de Anaga | 1.028.633,78 € | Proyecto para la Conservación y Recuperación del Bosque Termófilo en La Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias | BOC |
Subvenciones para la financiación de actuaciones en Reservas de la Biosfera | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Centro de Transformación de Café en Anaga | 46.230,14 € | Recuperación de variedades antiguas de la especie Coffea arabica L. presentes en las zonas prospectadas mediante una integración al medio sostenible, fomentando la conservación de variedades locales y/o la creación, preservación o mejora de bancos de germoplasma. | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias | BOC |
Convocatoria 2022 para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para la transformación digital y modernización | Dirección Insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital | Nube de servicios compartidos para los Ayuntamientos de la Isla de Tenerife (nubetenerife.es) | 727.600,00 € | La implantación una nube de servicios dirigida a los Ayuntamientos de la Isla va a permitir impulsar su transformación digital a través de la migración y renovación de sus sistemas heredados, la disponibilidad de más recursos y la reducción de los esfuerzos internos necesarios para la gestión de las infraestructuras TIC | Ministerio de Política Territorial | BOE |
Primera convocatoria del programa de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE OFICINAS) | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Ampliación de la Oficina de Energías Renovables del Cabildo de Tenerife para potenciar sus acciones como Oficina de Transformación Comunitaria | 560.000,00 € | Incorporación de personal a la Oficina de Energías Renovables para el desarrollo de nuevas acciones encaminadas al fomento y apoyo a la implantación de nuevas comunidades energéticas en la Isla de Tenerife | IDAE | Resolución |
Subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de los Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares de las Islas Baleares | Dirección Insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital | Modernización y escalado de las infraestructuras de virtualización de servidores y escritorios, mejora de la conectividad e implantación del puesto de trabajo de nueva generación en el Cabildo de Tenerife | 2.375.444,70 € | Renovación, homogeneización y ampliación de las infraestructuras en el CPD y/o en la nube, y modernización del puesto de trabajo | Ministerio de Política Territorial | |
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 1, LÍNEAS 1 Y 2) | Dirección Insular de Hacienda. Servicio de Patrimonio. | "Puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas y almacenamiento en 21 instalaciones del Patrimonio Insular" | 350.826,06 € | Instalación de placas fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento para el fomento del uso de la energía sostenible en las instalaciones del patrimonio insular. | Dirección General de Energía. Gobierno de Canarias. | RESOLUCION Nº:605 / 2024 RESOLUCION Nº:576 / 2024 RESOLUCION Nº:498 / 2024 RESOLUCION Nº:582 / 2024 RESOLUCION Nº:693 / 2024 |
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL | Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias | Instalación fotovoltaica en la Planta de selección de envases | 264.108,31 € | Instalación fotovoltaica en la Planta de selección de envases | Dirección General de Energía. Gobierno de Canarias. | Resolución |
PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LAS ENTIDADES LOCALES | Dirección Insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital | TenerifePadrón 2.0: Modernización del padrón municipal e implantación de un sistema de gestión de información en el territorio |
1.000.000,00 € | Realizar la transformación digital de los sistemas de Padrón Municipal para facilitar la implementación del Padrón en línea y modernizar las bases de datos municipales conforme a los nuevos estándares técnicos del INE. |
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Información web |
Total (solo áreas del Cabildo de Tenerife) | 28.855.503,82 € |
Acuerdo Conferencia Sectorial de Transporte - Aportaciones Dinerarias
Área responsable del Cabildo de Tenerife: Movilidad
Órgano concedente: Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias
PROYECTO | CUANTÍA APORTADA | ENLACE
BOC/BOE/CONVOCATORIA |
---|---|---|
Implantación en las guaguas de transporte interurbano de Tenerife de un sistema de validación y pago del viaje con tarjeta bancaria y dispositivos móviles | 745.000,00 € | BOE |
Adquisición de guaguas híbridas | 13.068.291,31 € | BOE |
TOTAL | 14.508.546,27€ |
Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias
Área responsable del Cabildo de Tenerife: Medio Natural
Órgano concedente: Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias
PROYECTO | DESCRIPCIÓN | CUANTÍA SUBVENCIONADA |
---|---|---|
Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta, Adeje, en la Isla de Tenerife | En el año 2020 se desalojó el espacio y se eliminaron los asentamientos. Después de varios años de de ocupación ilegal, es necesario canalizar e informar a los visitantes e iniciar las tareas de restauración de los hábitats presentes en este Sitio de Interés Científico. El proyecto se plantea para recuperar los valores ambientales y paisajísticos de la zona y hacerlos compatibles con las normas de conservación del espacio y el uso antrópico del mismo | 428.700,00 € |
Recuperación y protección de la vegetación en márgenes de carreteras mediante instalación de barreras metal madera, en la Isla de Tenerife | Los numerosos vehículos que aparcan en los márgenes de las carreteras TF-21, TF-24 y TF-38 que atraviesan el PN del Teide o se salen de las mismas, circulando por terreno natural, generan graves daños a la vegetación y compactan el suelo. La única manera de impedir esta práctica y regenerar la vegetación es la instalación de barreras metal madera normalizadas en los márgenes de las carreteras y repoblar las áreas degradadas aledañas. | 437.556,98 € |
Suministro de Autobombas Forestales para la extinción de incendios forestales en la Isla de Tenerife | Adquisición de vehículos autobombas necesarios para la extinción de incendios forestales en la isla de Tenerife, con el fin de renovar la flota, que se encuentra obsoleta | 1.770.000,00 € |
TOTAL | 2.198.700,00€ |
Convenio para la realización de actuaciones en el Parque Nacional del Teide
Área responsable del Cabildo de Tenerife: Medio Natural
Órgano concedente: Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias
PROYECTO | DESCRIPCIÓN | CUANTÍA SUBVENCIONADA |
---|---|---|
Conservación y mejora del retamar de cumbre mediante vallados, erradicación de herbívoros y plantación | Construcción de cuatro vallados, dos en el sector noreste del Parque Nacional (Cerrillar 1 deConstrucción de cuatro vallados, dos en el sector noreste del Parque Nacional (Cerrillar 1 de56 ha aproximadamente, y cerrillar 2 de 35 ha aproximadamente), uno en la zona central(Majua de 3 ha) y otro en el sector SW (Cañada del Cedro de 6 ha); eliminación de herbívorosde su interior; cartografiado de las áreas valladas mediante drones y plantación con retamasy especies acompañantes. | 1.228.454,00 € |
Adecuación y mejora de los aparcamientos de la Ruleta y Centro Visitantes Cañada Blanca | Reordenación del espacio de los aparcamientos de La Ruleta y Centro de Visitantes deReordenación del espacio de los aparcamientos de La Ruleta y Centro de Visitantes deCañada Blanca, para adecuarlos a las capacidades de carga estimadas conforme al Plan deMovilidad del Parque Nacional del Teide y la mejora de los accesos al Centro de Visitantes, alParador de Turismo y a La Ruleta, creando una intersección de glorieta que permite lasentradas y salidas a los 3 puntos, aportando seguridad a los accesos y su adecuación a lasnecesidades o disposiciones del futuro Plan de Movilidad. | 1.000.000,00 € |
Restauración del bosque Juníperos Cedrus ssp cedrus | Con el objeto de abordar la recuperación del hábitat 9560* (Bosques endémicos de JuniperusCon el objeto de abordar la recuperación del hábitat 9560* (Bosques endémicos de Juniperusspp) en el Parque nacional del Teide, se desarrollará una campaña de plantaciones con elobjeto de introducir en el medio natural 13.000 ejemplares de cedro canario a fin deincrementar su población natural actual que apenas supera los 1200 ejemplares. Las laboresde plantación se complementarán con la colecta de semillas de la especie, la obtención envivero de ejemplares de Juniperus cedrus y el seguimiento de las plantaciones. | 1.116.800,00 € |
Erradicación de flora exótica | Con el objeto de ejercer un control más efectivo sobre la flora introducida en el Parque Nacional del Teide, se procederá a una profunda inspección del territorio y a la eliminación de cualquier núcleo de especies invasoras que se detecte. La eliminación se realizará con medios manuales y los ejemplares extraídos serán embolsados inmediatamente y trasladados a vertedero autorizado. | 339.946,00 € |
TOTAL | 3.685.200,00 |
Aprobación del Convenio entre la Administración Pública de laAprobación del Convenio entre la Administración Pública de laComunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para laimplementación de las inversiones vinculadas al programa "01 Equipamientos paracuidados centrados en la persona
Área responsable del Cabildo de Tenerife: Asuntos sociales
Órgano concedente: Consejería de BienestarConsejería de BienestarSocial, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias
PROYECTO | DESCRIPCIÓN | CUANTÍA SUBVENCIONADA |
---|---|---|
IMPLEMENTACIÓN DE LAS INVERSIONES VINCULADAS AL PROGRAMA "01 EQUIPAMIENTOS PARA CUIDADOS CENTRADOS EN LA PERSONA”, CONTEMPLADO EN EL MARCO DEL COMPONENTE 22, OBJETIVOS 323 Y 470, DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA | PROCEDERPROCEDERA LA RENOVACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS EN CENTROSRESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y DE DÍA PARA ADAPTARLAS AL NUEVOMODELO DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN | 15.112.946,60 |
TOTAL | 15.112.946,60 |